2026-04-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9382.57 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7763.72 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4977.47 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4710.79 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 4633.61 | 0.00 |
| 买入共计:31468.16万元 |
2026-04-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 7489.19 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4445.78 |
| 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 0.00 | 4193.07 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 5872.91 |
| 中国银河证券股份有限公司宁德证券营业部 | 0.00 | 11391.15 |
| 卖出共计:33392.1万元 |
2026-04-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6172.03 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3704.19 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3125.41 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 2970.22 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2694.07 | 0.00 |
| 买入共计:18665.92万元 |
2026-04-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 0.00 | 2311.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2373.77 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1826.81 |
| 中国银河证券股份有限公司宁德证券营业部 | 0.00 | 11362.64 |
| 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 0.00 | 2092.14 |
| 卖出共计:19966.41万元 |
联环药业600513 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2019-09-25 | 6.54 | 3187.58 | 487.40 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
| 2017-07-14 | 9.15 | 4459.68 | 487.40 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司天津南马路证券营业部 |
| 2017-06-01 | 9.40 | 4581.53 | 487.40 | 国金证券股份有限公司天津南马路证券营业部 | 机构专用 |
| 2017-04-25 | 13.44 | 3091.20 | 230.00 | 华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 |
| 2017-04-24 | 13.90 | 6303.28 | 453.47 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 机构专用 |
| 2016-05-30 | 16.62 | 4793.22 | 288.40 | 机构专用 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
| 2016-05-26 | 15.64 | 1313.76 | 84.00 | 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |