2024-10-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1390.82 | 0.00 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 1358.02 | 0.00 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1337.97 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1113.63 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1071.67 | 0.00 |
买入共计:6272.11万元 |
2024-10-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1796.41 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1084.61 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2271.79 |
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 0.00 | 1168.30 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 0.00 | 1119.20 |
卖出共计:7440.31万元 |
2024-09-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 1145.29 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 515.98 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 326.57 | 0.00 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 312.98 | 0.00 |
东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 | 310.70 | 0.00 |
买入共计:2611.52万元 |
2024-09-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 670.08 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 427.62 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 531.40 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 0.00 | 401.15 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 0.00 | 752.54 |
卖出共计:2782.79万元 |
空港股份600463 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-05-21 | 9.86 | 690.20 | 70.00 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 |
2024-05-10 | 9.32 | 223.68 | 24.00 | 国联证券股份有限公司杭州阔石板路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2018-01-22 | 12.59 | 214.03 | 17.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
2018-01-09 | 11.29 | 422.25 | 37.40 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
2017-11-30 | 12.60 | 214.20 | 17.00 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2017-08-30 | 16.02 | 201.05 | 12.55 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2017-08-29 | 15.99 | 200.99 | 12.57 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |