2025-11-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 16732.70 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5643.60 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 4013.89 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3900.05 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3832.30 | 0.00 |
| 买入共计:34122.54万元 |
2025-11-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 4028.37 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 12748.94 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 5469.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 3901.95 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 9365.55 |
| 卖出共计:35514.23万元 |
2025-11-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7517.15 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2425.54 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 1748.33 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1717.68 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1573.13 | 0.00 |
| 买入共计:14981.83万元 |
2025-11-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0.00 | 1900.16 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 4064.06 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 2081.36 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3324.35 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 9336.66 |
| 卖出共计:20706.59万元 |
ST安泰600408 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-01-25 | 4.16 | 208.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2016-01-22 | 4.13 | 206.50 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2016-01-21 | 4.26 | 213.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2015-09-14 | 5.85 | 204.98 | 35.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |