2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 4533.45 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 1696.92 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1688.98 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1279.98 | 0.00 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 865.48 | 0.00 |
| 买入共计:10064.81万元 |
2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1279.20 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1261.45 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1316.80 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 6992.13 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2028.93 |
| 卖出共计:12878.51万元 |
2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2223.49 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 1877.48 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1420.64 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1160.18 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 990.35 | 0.00 |
| 买入共计:7672.14万元 |
2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1867.73 |
| 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 0.00 | 5848.07 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1545.29 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 6263.56 |
| 湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 0.00 | 2324.33 |
| 卖出共计:17848.98万元 |
ST大有600403 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-09-27 | 4.94 | 7529.94 | 1524.28 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司客户资产管理部 |
| 2014-01-03 | 7.63 | 21967.37 | 2879.08 | 中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
| 2013-11-26 | 8.17 | 6048.31 | 740.31 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2013-11-19 | 8.33 | 12697.25 | 1524.28 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2011-03-11 | 33.04 | 5901.30 | 178.61 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |