2025-11-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 18306.72 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7277.23 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 4201.52 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3811.55 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3766.79 | 0.00 |
| 买入共计:37363.81万元 |
2025-11-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 4052.60 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 5266.65 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 0.00 | 5734.22 |
| 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0.00 | 5933.88 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 19741.82 |
| 卖出共计:40729.17万元 |
2025-11-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 4880.78 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1482.40 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1134.14 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 977.43 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 866.08 | 0.00 |
| 买入共计:9340.83万元 |
2025-11-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 1258.72 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1754.18 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 1134.65 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1247.02 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 4512.60 |
| 卖出共计:9907.17万元 |
ST大有600403 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-09-27 | 4.94 | 7529.94 | 1524.28 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司客户资产管理部 |
| 2014-01-03 | 7.63 | 21967.37 | 2879.08 | 中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
| 2013-11-26 | 8.17 | 6048.31 | 740.31 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2013-11-19 | 8.33 | 12697.25 | 1524.28 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2011-03-11 | 33.04 | 5901.30 | 178.61 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |