2025-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1274.33 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1067.39 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1042.49 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 960.53 | 0.00 |
| 华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 837.61 | 0.00 |
| 买入共计:5182.35万元 |
2025-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1765.06 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 0.00 | 1131.70 |
| 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 2100.28 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2682.51 |
| 机构专用 | 0.00 | 1006.50 |
| 卖出共计:8686.05万元 |
2024-12-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2569.84 | 0.00 |
| 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2297.78 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2226.67 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2135.10 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 2099.12 | 0.00 |
| 买入共计:11328.51万元 |
2024-12-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 0.00 | 2220.43 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 0.00 | 2709.71 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2939.82 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2363.50 |
| 机构专用 | 0.00 | 4104.78 |
| 卖出共计:14338.24万元 |
五洲交通600368 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-07-29 | 3.85 | 1355.08 | 351.97 | 方正证券股份有限公司江西分公司 | 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 |
| 2025-02-20 | 4.30 | 200.81 | 46.70 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2017-10-19 | 6.30 | 541.80 | 86.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 |
| 2013-03-15 | 4.85 | 1988.50 | 410.00 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 |
| 2012-05-10 | 6.74 | 1887.20 | 280.00 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 |