2025-11-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 11801.50 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 6560.44 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5482.69 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4429.12 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4155.21 | 0.00 |
| 买入共计:32428.96万元 |
2025-11-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 申万宏源证券有限公司成都双流金河路证券营业部 | 0.00 | 5128.66 |
| 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 0.00 | 3466.24 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 6737.14 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 7384.22 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3860.99 |
| 卖出共计:26577.25万元 |
2025-11-26 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 11801.50 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 6560.44 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5482.69 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4429.12 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4155.21 | 0.00 |
| 买入共计:32428.96万元 |
2025-11-26 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 申万宏源证券有限公司成都双流金河路证券营业部 | 0.00 | 5128.66 |
| 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 0.00 | 3466.24 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 6737.14 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 7384.22 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3860.99 |
| 卖出共计:26577.25万元 |
航天动力600343 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-03-03 | 10.55 | 618.02 | 58.58 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2022-01-13 | 11.30 | 418.10 | 37.00 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2021-12-16 | 9.70 | 439.90 | 45.35 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |