2025-07-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2484.11 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1140.13 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 938.47 | 0.00 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 776.81 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 552.74 | 0.00 |
买入共计:5892.26万元 |
2025-07-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东海证券股份有限公司常州金坛分公司 | 0.00 | 615.53 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1593.55 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 575.33 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 996.06 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1409.95 |
卖出共计:5190.42万元 |
2025-06-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1202.58 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1104.06 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 1044.61 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 995.23 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 814.57 | 0.00 |
买入共计:5161.05万元 |
2025-06-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2112.40 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1449.88 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1919.76 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 758.81 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 3006.14 |
卖出共计:9246.99万元 |
南纺股份600250 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2019-09-27 | 5.88 | 1121.43 | 190.72 | 招商证券股份有限公司温州鹿城路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
2018-03-08 | 7.35 | 327.15 | 44.51 | 广发证券股份有限公司福建分公司(对外营业部) | 广发证券股份有限公司福建分公司(对外营业部) |
2017-07-27 | 12.32 | 1034.88 | 84.00 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 中国民族证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
2017-03-24 | 13.00 | 338.00 | 26.00 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福建分公司(对外营业部) |
2017-03-23 | 13.30 | 399.00 | 30.00 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福建分公司(对外营业部) |
2017-02-20 | 13.60 | 332.79 | 24.47 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
2014-08-22 | 6.10 | 235.46 | 38.60 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 |