2026-07-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1854.60 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 1295.52 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东新区长柳路证券营业部 | 1036.17 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 979.31 | 0.00 |
| 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 770.25 | 0.00 |
| 买入共计:5935.85万元 |
2026-07-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 0.00 | 2553.14 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1808.85 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1316.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 809.37 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 814.95 |
| 卖出共计:7302.48万元 |
2026-06-25 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 9067.79 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 4962.07 | 0.00 |
| 机构专用 | 4479.40 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2475.96 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2100.25 | 0.00 |
| 买入共计:23085.47万元 |
2026-06-25 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 0.00 | 1722.99 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2478.85 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2940.64 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3431.71 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2165.77 |
| 卖出共计:12739.96万元 |
铜峰电子600237 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-12-07 | 5.17 | 8863.81 | 1714.47 | 招商证券股份有限公司铜陵石城大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 |
| 2020-12-04 | 4.15 | 344.82 | 83.09 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2014-04-10 | 6.40 | 4224.00 | 660.00 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 招商证券股份有限公司铜陵石城大道证券营业部 |
| 2014-03-19 | 6.31 | 3155.00 | 500.00 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 招商证券股份有限公司铜陵石城大道证券营业部 |
| 2014-03-18 | 6.27 | 3135.00 | 500.00 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 招商证券股份有限公司铜陵石城大道证券营业部 |