2025-08-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 480.81 | 0.00 |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 444.25 | 0.00 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 414.37 | 0.00 |
方正证券股份有限公司台州黄岩洞天路证券营业部 | 379.47 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 351.63 | 0.00 |
买入共计:2070.53万元 |
2025-08-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1239.32 |
中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 0.00 | 1159.94 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1963.62 |
兴业证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 840.63 |
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 0.00 | 1214.48 |
卖出共计:6417.99万元 |
2025-06-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5542.00 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2335.42 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2247.09 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1773.09 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1748.32 | 0.00 |
买入共计:13645.92万元 |
2025-06-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1958.98 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 2827.53 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 2111.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1779.42 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 0.00 | 1937.72 |
卖出共计:10614.91万元 |
金鹰股份600232 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-05 | 6.00 | 474.00 | 79.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2024-01-04 | 6.10 | 427.00 | 70.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2024-01-03 | 6.09 | 487.20 | 80.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2023-12-26 | 6.31 | 757.20 | 120.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2023-12-25 | 6.22 | 622.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2021-04-21 | 5.70 | 456.00 | 80.00 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
2016-05-27 | 11.38 | 512.10 | 45.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |