2024-11-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1408.74 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1133.38 | 0.00 |
广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 | 686.50 | 0.00 |
华林证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 641.32 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 563.14 | 0.00 |
买入共计:4433.08万元 |
2024-11-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方证券股份有限公司青岛延吉路证券营业部 | 0.00 | 446.82 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 0.00 | 428.80 |
中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 728.99 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 452.53 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 795.42 |
卖出共计:2852.56万元 |
2024-09-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 650.81 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 542.80 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 474.88 | 0.00 |
上海证券有限责任公司乐清柳市柳青南路证券营业部 | 335.72 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 233.41 | 0.00 |
买入共计:2237.62万元 |
2024-09-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中泰证券股份有限公司烟台正阳路证券营业部 | 0.00 | 455.46 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 0.00 | 385.63 |
中泰证券股份有限公司新泰府前街证券营业部 | 0.00 | 381.38 |
国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 0.00 | 325.47 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 467.46 |
卖出共计:2015.4万元 |
长春一东600148 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2015-04-30 | 26.91 | 3498.30 | 130.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |
2015-04-30 | 26.91 | 5112.90 | 190.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |
2015-04-30 | 26.91 | 7534.80 | 280.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |
2015-04-29 | 26.91 | 2691.00 | 100.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 |