2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中泰证券股份有限公司河南分公司 | 416.65 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 408.44 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 191.18 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 178.61 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 177.19 | 0.00 |
买入共计:1372.07万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 721.85 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 288.20 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 264.23 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 617.17 |
机构专用 | 0.00 | 210.84 |
卖出共计:2102.29万元 |
浪莎股份600137 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-17 | 17.25 | 1677.05 | 97.22 | 中泰证券股份有限公司烟台北大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司延边分公司 |
2015-09-01 | 23.29 | 416.43 | 17.88 | 湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |