2025-06-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司黑龙江分公司 | 1235.43 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司北京分公司 | 1205.73 | 0.00 |
华福证券有限责任公司温州分公司 | 818.09 | 0.00 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 644.92 | 0.00 |
信达证券股份有限公司蚌埠龙腾路证券营业部 | 617.15 | 0.00 |
买入共计:4521.32万元 |
2025-06-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 783.26 |
湘财证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 1159.00 |
沪股通专用 | 0.00 | 764.76 |
浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | 0.00 | 1908.01 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0.00 | 2453.31 |
卖出共计:7068.34万元 |
2025-06-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 11780.46 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 8376.46 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4675.27 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 4666.42 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4093.32 | 0.00 |
买入共计:33591.93万元 |
2025-06-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 4551.90 |
方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 0.00 | 4385.62 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 7755.80 |
沪股通专用 | 0.00 | 10065.45 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 5859.49 |
卖出共计:32618.26万元 |
浙江东日600113 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2011-03-03 | 8.51 | 918.31 | 107.91 | 上海证券有限责任公司平顺路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
2010-11-11 | 8.28 | 2318.40 | 280.00 | 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 |
2010-11-08 | 8.85 | 1327.50 | 150.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦营业部 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 |
2010-11-08 | 7.83 | 1174.50 | 150.00 | 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 |
2010-11-05 | 8.63 | 8630.00 | 1000.00 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 |