2025-01-13 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2731.54 | 4797.55 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2731.54 | 4797.55 |
华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2488.11 | 0.00 |
机构专用 | 2230.53 | 1704.35 |
机构专用 | 1899.32 | 3469.44 |
买入共计:12081.04万元 |
2025-01-13 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1899.32 | 3469.44 |
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 1754.80 | 1.52 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 998.22 | 4947.42 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 10.94 | 5157.42 |
机构专用 | 0.00 | 2192.87 |
卖出共计:15768.67万元 |
2025-01-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 6926.52 | 4797.55 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 6926.52 | 4797.55 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 5322.92 | 4947.42 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 5322.92 | 4947.42 |
机构专用 | 4203.89 | 7762.58 |
买入共计:28702.77万元 |
2025-01-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 4203.89 | 7762.58 |
机构专用 | 3624.96 | 2155.84 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3310.66 | 1947.83 |
中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 231.18 | 4434.40 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 10.94 | 5157.42 |
卖出共计:21458.07万元 |
安培龙301413 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-28 | 90.39 | 2892.48 | 32.00 | 华福证券有限责任公司深圳高新南一道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-03-17 | 105.48 | 3164.40 | 30.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2024-12-24 | 58.10 | 3079.30 | 53.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2024-12-20 | 58.74 | 4111.80 | 70.00 | 机构专用 | 机构专用 |