2026-09-24 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 1897.92 | 1991.32 |
| 深股通专用 | 1897.92 | 1991.32 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1881.13 | 26.29 |
| 机构专用 | 1644.99 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1558.31 | 0.00 |
| 买入共计:8880.27万元 |
2026-09-24 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | 1230.98 | 0.00 |
| 机构专用 | 556.76 | 1063.01 |
| 财达证券股份有限公司衡水育才大街证券营业部 | 373.97 | 989.63 |
| 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 303.05 | 941.69 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 14.93 | 1511.50 |
| 卖出共计:4505.83万元 |
2026-09-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 4895.62 | 5537.80 |
| 深股通专用 | 4895.62 | 5537.80 |
| 机构专用 | 1974.20 | 2043.99 |
| 机构专用 | 1974.20 | 2043.99 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1907.61 | 39.57 |
| 买入共计:15647.25万元 |
2026-09-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 1734.82 | 1093.36 |
| 机构专用 | 1644.99 | 0.00 |
| 财达证券股份有限公司衡水育才大街证券营业部 | 1046.31 | 1814.00 |
| 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 879.55 | 2062.58 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 35.33 | 3837.72 |
| 卖出共计:8807.66万元 |
昆船智能301311 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-10-12 | 18.10 | 2939.75 | 162.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2026-09-24 | 17.62 | 4228.80 | 240.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2026-02-24 | 20.26 | 2026.00 | 100.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2025-05-12 | 21.46 | 10300.80 | 480.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2024-10-08 | 23.42 | 5386.60 | 230.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2024-09-30 | 20.60 | 3090.00 | 150.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2024-09-04 | 18.51 | 1851.00 | 100.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2024-05-20 | 19.44 | 1944.00 | 100.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |