2025-03-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司深圳南山海岸城证券营业部 | 3660.74 | 0.00 |
| 机构专用 | 2932.48 | 2502.91 |
| 机构专用 | 2932.48 | 2502.91 |
| 机构专用 | 2793.36 | 5126.08 |
| 机构专用 | 2793.36 | 5126.08 |
| 买入共计:15112.42万元 |
2025-03-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1915.07 | 10.29 |
| 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1759.56 | 0.00 |
| 机构专用 | 1364.79 | 1735.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 812.18 | 2319.65 |
| 机构专用 | 0.00 | 1741.30 |
| 卖出共计:5806.24万元 |
2024-03-07 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1676.54 | 0.00 |
| 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 1356.03 | 107.52 |
| 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 1094.68 | 0.00 |
| 华创证券有限责任公司六盘水麒麟路证券营业部 | 1004.59 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 969.52 | 0.00 |
| 买入共计:6101.36万元 |
2024-03-07 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 10.49 | 2440.40 |
| 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 | 0.00 | 1051.80 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 0.00 | 2680.21 |
| 机构专用 | 0.00 | 2456.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 4737.61 |
| 卖出共计:13366.02万元 |
珠城科技301280 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |