2026-02-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 7001.34 | 3.36 |
| 机构专用 | 6929.13 | 6189.11 |
| 机构专用 | 6929.13 | 6189.11 |
| 机构专用 | 6615.51 | 4114.35 |
| 机构专用 | 6615.51 | 4114.35 |
| 买入共计:34090.62万元 |
2026-02-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 5044.42 | 4385.57 |
| 机构专用 | 5044.42 | 4385.57 |
| 机构专用 | 4767.30 | 2519.73 |
| 机构专用 | 4231.07 | 4752.59 |
| 金融街证券股份有限公司上海第一分公司 | 16.72 | 2713.98 |
| 卖出共计:18757.44万元 |
2026-02-03 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2687.53 | 2074.50 |
| 机构专用 | 2687.53 | 2074.50 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳宝安怀德国际大厦证券营业部 | 2628.50 | 1447.72 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳宝安怀德国际大厦证券营业部 | 2628.50 | 1447.72 |
| 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | 2080.00 | 11.61 |
| 买入共计:12712.06万元 |
2026-02-03 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 2073.04 | 8.42 |
| 机构专用 | 2030.37 | 2327.86 |
| 机构专用 | 2030.37 | 2327.86 |
| 机构专用 | 1677.10 | 1738.33 |
| 金融街证券股份有限公司上海第一分公司 | 0.00 | 2096.00 |
| 卖出共计:8498.47万元 |
凯旺科技301182 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-06-05 | 17.80 | 2521.90 | 141.68 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
| 2023-01-05 | 17.28 | 1382.40 | 80.00 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
| 2023-01-04 | 17.24 | 1896.40 | 110.00 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |