2025-11-27 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2053.83 | 2429.61 |
| 机构专用 | 2053.83 | 2429.61 |
| 机构专用 | 1726.75 | 1450.42 |
| 机构专用 | 1726.75 | 1450.42 |
| 机构专用 | 1679.24 | 518.94 |
| 买入共计:9240.4万元 |
2025-11-27 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 1612.34 | 1.99 |
| 机构专用 | 1494.45 | 2168.50 |
| 机构专用 | 1494.45 | 2168.50 |
| 机构专用 | 702.23 | 1062.62 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 3.38 | 2886.19 |
| 卖出共计:8287.8万元 |
2025-09-19 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1355.97 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1236.42 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1131.74 | 8.04 |
| 机构专用 | 733.80 | 1620.45 |
| 机构专用 | 733.80 | 1620.45 |
| 买入共计:5191.73万元 |
2025-09-19 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 610.96 | 558.27 |
| 机构专用 | 610.96 | 558.27 |
| 华林证券股份有限公司江门港口路证券营业部 | 0.41 | 477.26 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 0.00 | 1672.08 |
| 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 0.00 | 936.27 |
| 卖出共计:4202.15万元 |
绿岛风301043 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-10-21 | 46.01 | 598.13 | 13.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(052300) |
| 2025-10-14 | 46.96 | 610.48 | 13.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(052300) |