2025-08-08 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 3629.87 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 3123.59 | 45.76 |
华源证券股份有限公司宁波分公司 | 1329.03 | 0.00 |
机构专用 | 1273.94 | 943.06 |
机构专用 | 1273.94 | 943.06 |
买入共计:10630.37万元 |
2025-08-08 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐会展大道证券营业部 | 1242.67 | 2.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1171.36 | 872.05 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 807.13 | 694.63 |
江海证券有限公司牡丹江绥芬河文化街证券营业部 | 39.65 | 684.72 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.59 | 835.30 |
卖出共计:3089.57万元 |
2025-07-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1732.51 | 3211.49 |
机构专用 | 1732.51 | 3211.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1653.87 | 1406.67 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1653.87 | 1406.67 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1469.88 | 1224.80 |
买入共计:8242.64万元 |
2025-07-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1443.60 | 1082.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1313.60 | 1373.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1313.60 | 1373.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1165.65 | 1332.98 |
申万宏源证券有限公司广州东风东路证券营业部 | 60.22 | 1410.85 |
卖出共计:6573.4万元 |
深水规院301038 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-06-20 | 12.94 | 200.57 | 15.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2025-06-20 | 12.94 | 258.80 | 20.00 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2025-06-20 | 12.94 | 317.03 | 24.50 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2025-06-20 | 12.94 | 200.57 | 15.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2025-06-20 | 12.94 | 258.80 | 20.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2025-06-20 | 12.94 | 200.57 | 15.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2025-06-20 | 12.94 | 200.57 | 15.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2025-06-20 | 12.94 | 200.57 | 15.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2025-06-20 | 12.94 | 200.57 | 15.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2025-06-20 | 12.94 | 388.20 | 30.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |