2024-04-26 ST、*ST和S证券日价格跌幅达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 842.33 | 42.99 |
机构专用 | 523.27 | 179.57 |
机构专用 | 523.27 | 179.57 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 314.23 | 2.13 |
机构专用 | 298.94 | 110.28 |
买入共计:2502.04万元 |
2024-04-26 ST、*ST和S证券日价格跌幅达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 280.47 | 95.70 |
财通证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 1.35 | 136.53 |
民生证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 133.11 |
机构专用 | 0.00 | 114.28 |
机构专用 | 0.00 | 431.72 |
卖出共计:911.34万元 |
2024-01-31 日价格跌幅达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 362.70 | 0.00 |
机构专用 | 270.64 | 86.56 |
方正证券股份有限公司怀化正清路证券营业部 | 204.88 | 3.12 |
华西证券股份有限公司南京安德门大街证券营业部 | 199.91 | 0.00 |
机构专用 | 192.61 | 142.44 |
买入共计:1230.74万元 |
2024-01-31 日价格跌幅达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 192.61 | 142.44 |
广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 1.03 | 193.21 |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 0.00 | 115.37 |
机构专用 | 0.00 | 118.90 |
机构专用 | 0.00 | 171.23 |
卖出共计:741.15万元 |
恒宇信通300965 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |