2025-09-30 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5290.03 | 8.64 |
| 深股通专用 | 4875.86 | 2791.52 |
| 深股通专用 | 4875.86 | 2791.52 |
| 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 3884.96 | 13.58 |
| 机构专用 | 2067.77 | 0.00 |
| 买入共计:20994.48万元 |
2025-09-30 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1887.38 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 424.83 | 1500.58 |
| 机构专用 | 160.68 | 1366.12 |
| 国泰海通证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 30.89 | 1329.83 |
| 财通证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 9.67 | 1242.53 |
| 卖出共计:5439.06万元 |
2025-08-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 6513.69 | 9758.46 |
| 深股通专用 | 6513.69 | 9758.46 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1857.42 | 1926.85 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1857.42 | 1926.85 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1519.92 | 233.93 |
| 买入共计:18262.14万元 |
2025-08-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1034.59 | 1091.62 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1001.27 | 1038.76 |
| 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 695.31 | 2166.32 |
| 机构专用 | 77.98 | 2281.99 |
| 机构专用 | 0.00 | 5318.97 |
| 卖出共计:11897.66万元 |
松原股份300893 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-06-17 | 29.70 | 546.18 | 18.39 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
| 2024-02-07 | 18.55 | 239.85 | 12.93 | 国盛证券有限责任公司长春景阳大路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |