2025-08-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 46027.62 | 37996.38 |
深股通专用 | 46027.62 | 37996.38 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 11807.23 | 7735.84 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 11807.23 | 7735.84 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 10794.15 | 1362.79 |
买入共计:126463.85万元 |
2025-08-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 8501.64 | 33.30 |
机构专用 | 7384.83 | 3065.99 |
机构专用 | 7028.89 | 7843.35 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2000.52 | 7935.29 |
机构专用 | 0.00 | 13078.32 |
卖出共计:31956.25万元 |
2025-08-11 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 15863.56 | 5241.73 |
深股通专用 | 15863.56 | 5241.73 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5017.12 | 7.93 |
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 4891.95 | 82.12 |
机构专用 | 4033.55 | 413.47 |
买入共计:45669.74万元 |
2025-08-11 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2622.23 | 18.94 |
浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 126.24 | 1941.23 |
国新证券股份有限公司长沙县证券营业部 | 0.00 | 1818.59 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 0.00 | 1758.28 |
机构专用 | 0.00 | 1972.18 |
卖出共计:7509.22万元 |
欧陆通300870 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-02-27 | 149.86 | 224.79 | 1.50 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
2025-02-26 | 156.10 | 235.71 | 1.51 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 |
2022-11-17 | 41.00 | 588.35 | 14.35 | 安信证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2022-11-15 | 41.00 | 1025.00 | 25.00 | 安信证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2021-09-15 | 58.64 | 1817.84 | 31.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳福田证券营业部 |
2021-09-15 | 58.64 | 2052.40 | 35.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳福田证券营业部 |