2024-11-07 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1956.34 | 1.46 |
| 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 1525.58 | 4.30 |
| 中国中金财富证券有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 | 1308.87 | 17.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1304.31 | 449.78 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 942.77 | 403.73 |
| 买入共计:7037.87万元 |
2024-11-07 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 399.46 | 2664.65 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 91.53 | 1834.98 |
| 机构专用 | 9.17 | 3777.83 |
| 光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部 | 0.17 | 1549.39 |
| 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 0.00 | 3681.55 |
| 卖出共计:13508.4万元 |
2024-11-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 3099.85 | 3681.55 |
| 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 3099.85 | 3681.55 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2702.66 | 2665.87 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2702.66 | 2665.87 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1956.34 | 3.72 |
| 买入共计:13561.36万元 |
2024-11-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 1525.58 | 6.39 |
| 机构专用 | 1475.50 | 2168.17 |
| 机构专用 | 1475.50 | 2168.17 |
| 机构专用 | 563.23 | 4380.61 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 120.61 | 2186.38 |
| 卖出共计:10909.72万元 |
威唐工业300707 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-10-22 | 14.17 | 249.39 | 17.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
| 2025-10-22 | 14.17 | 201.21 | 14.20 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
| 2025-10-22 | 14.17 | 521.46 | 36.80 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
| 2025-10-21 | 14.17 | 201.21 | 14.20 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
| 2025-10-21 | 14.17 | 201.21 | 14.20 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
| 2025-10-21 | 14.17 | 201.21 | 14.20 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
| 2025-10-21 | 14.17 | 228.14 | 16.10 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
| 2025-10-21 | 14.17 | 605.06 | 42.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |
| 2024-08-21 | 10.68 | 1602.00 | 150.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 |
| 2023-11-16 | 19.48 | 584.40 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 |