2026-07-20 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2934.02 | 951.77 |
| 机构专用 | 2934.02 | 951.77 |
| 机构专用 | 1864.96 | 2723.22 |
| 机构专用 | 1864.96 | 2723.22 |
| 机构专用 | 1123.01 | 2453.86 |
| 买入共计:10720.97万元 |
2026-07-20 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1123.01 | 2453.86 |
| 机构专用 | 1070.49 | 692.72 |
| 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 | 740.22 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 271.35 | 782.21 |
| 机构专用 | 241.50 | 843.13 |
| 卖出共计:4771.92万元 |
2025-07-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3596.73 | 1320.37 |
| 机构专用 | 2705.70 | 990.44 |
| 机构专用 | 2677.71 | 2517.68 |
| 机构专用 | 2677.71 | 2517.68 |
| 机构专用 | 2646.05 | 1657.37 |
| 买入共计:14303.9万元 |
2025-07-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2437.75 | 1084.18 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2341.64 | 2577.12 |
| 机构专用 | 2013.02 | 2160.89 |
| 财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 1056.58 | 2039.89 |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 814.28 | 1967.86 |
| 卖出共计:9829.94万元 |
杭州园林300649 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-07-03 | 21.14 | 1479.80 | 70.00 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 |
| 2026-07-03 | 21.14 | 2536.80 | 120.00 | 财通证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 |
| 2026-07-03 | 21.14 | 1581.97 | 74.83 | 长城证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 |
| 2020-12-11 | 17.17 | 438.35 | 25.53 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |