2025-07-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3596.73 | 1320.37 |
机构专用 | 2705.70 | 990.44 |
机构专用 | 2677.71 | 2517.68 |
机构专用 | 2677.71 | 2517.68 |
机构专用 | 2646.05 | 1657.37 |
买入共计:14303.9万元 |
2025-07-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2437.75 | 1084.18 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2341.64 | 2577.12 |
机构专用 | 2013.02 | 2160.89 |
财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 1056.58 | 2039.89 |
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 814.28 | 1967.86 |
卖出共计:9829.94万元 |
2025-07-04 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3588.21 | 13.01 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2333.52 | 14.19 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1344.04 | 3.84 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1302.70 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1010.18 | 14.13 |
买入共计:9578.65万元 |
2025-07-04 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 215.25 | 608.06 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 5.96 | 1276.66 |
国信证券股份有限公司杭州分公司 | 0.92 | 1194.56 |
光大证券股份有限公司宜宾三江路证券营业部 | 0.00 | 606.42 |
光大证券股份有限公司东莞三元路证券营业部 | 0.00 | 1175.34 |
卖出共计:4861.04万元 |
杭州园林300649 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-12-11 | 17.17 | 438.35 | 25.53 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |