2025-08-14 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 46397.24 | 5828.14 |
深股通专用 | 46397.24 | 5828.14 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 18113.07 | 1373.83 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 14493.15 | 2.30 |
中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 13014.39 | 50.56 |
买入共计:138415.09万元 |
2025-08-14 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 10556.31 | 100.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5377.65 | 5151.94 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5312.40 | 4735.02 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4936.97 | 4492.05 |
华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 4193.92 | 5956.26 |
卖出共计:20435.58万元 |
2025-06-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 57654.80 | 53184.07 |
深股通专用 | 57654.80 | 53184.07 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 19399.58 | 19343.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 19399.58 | 19343.44 |
机构专用 | 16866.49 | 8369.68 |
买入共计:170975.25万元 |
2025-06-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 16762.91 | 16945.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 16762.91 | 16945.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 16252.56 | 14729.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 16252.56 | 14729.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 12893.09 | 12981.29 |
卖出共计:76332.91万元 |
四方精创300468 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-09-17 | 36.86 | 202.73 | 5.50 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2025-09-17 | 36.86 | 368.60 | 10.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2025-09-17 | 36.86 | 294.88 | 8.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2025-09-11 | 37.20 | 200.88 | 5.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2025-09-11 | 37.20 | 200.88 | 5.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2025-09-11 | 37.20 | 714.24 | 19.20 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2025-09-11 | 37.20 | 401.76 | 10.80 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2025-08-18 | 46.92 | 206.45 | 4.40 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
2020-06-12 | 31.87 | 541.79 | 17.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2020-05-27 | 32.42 | 324.20 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |