2026-01-09 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 621.40 | 102.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 600.66 | 66.49 |
| 机构专用 | 578.52 | 1496.70 |
| 机构专用 | 578.52 | 1496.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 575.60 | 153.01 |
| 买入共计:2954.7万元 |
2026-01-09 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 474.57 | 319.69 |
| 机构专用 | 135.30 | 1354.70 |
| 广发证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 106.92 | 1836.13 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.34 | 3079.28 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1071.99 |
| 卖出共计:7661.79万元 |
2025-07-17 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1248.30 | 718.62 |
| 机构专用 | 1002.27 | 2932.83 |
| 机构专用 | 1002.27 | 2932.83 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 836.73 | 865.27 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 836.73 | 865.27 |
| 买入共计:4926.3万元 |
2025-07-17 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 800.92 | 480.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 751.68 | 573.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 706.92 | 1035.93 |
| 机构专用 | 345.66 | 1176.75 |
| 机构专用 | 89.67 | 1377.70 |
| 卖出共计:4644.52万元 |
三和管桩003037 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-27 | 7.10 | 338.09 | 47.62 | 平安证券股份有限公司山东分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
| 2024-04-16 | 6.73 | 384.57 | 57.14 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-03-04 | 7.81 | 222.94 | 28.55 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-02-27 | 8.63 | 210.83 | 24.43 | 机构专用 | 机构专用 |