2025-07-11 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3738.20 | 784.74 |
机构专用 | 2929.67 | 0.00 |
机构专用 | 2896.03 | 1651.87 |
机构专用 | 2896.03 | 1651.87 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2369.68 | 0.00 |
买入共计:14829.61万元 |
2025-07-11 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 2010.90 | 0.00 |
机构专用 | 1441.31 | 1504.87 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 867.71 | 2531.53 |
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 362.38 | 1803.56 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 327.40 | 1103.78 |
卖出共计:6943.74万元 |
2025-07-01 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3014.54 | 3214.10 |
机构专用 | 3014.54 | 3214.10 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1522.65 | 1081.59 |
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 1222.95 | 16.22 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1181.58 | 1369.71 |
买入共计:9956.26万元 |
2025-07-01 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1181.58 | 1369.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1091.44 | 1225.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 964.14 | 1571.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 795.68 | 1301.91 |
申万宏源证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 5.26 | 2130.46 |
卖出共计:7599.38万元 |
吉大正元003029 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-11-19 | 20.95 | 628.50 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |
2024-11-19 | 20.95 | 1257.00 | 60.00 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |
2024-11-19 | 20.95 | 419.00 | 20.00 | 东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |
2024-11-19 | 20.95 | 209.50 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |