2025-08-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 31964.24 | 35516.11 |
深股通专用 | 31964.24 | 35516.11 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 18500.88 | 7166.14 |
深股通专用 | 16343.96 | 12113.51 |
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 13204.04 | 13983.05 |
买入共计:111977.36万元 |
2025-08-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 13204.04 | 13983.05 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 12843.92 | 7736.86 |
国泰海通证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 181.55 | 20159.36 |
长城证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部 | 61.67 | 36443.07 |
机构专用 | 0.00 | 14737.96 |
卖出共计:93060.3万元 |
2025-08-15 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 16343.96 | 12113.51 |
深股通专用 | 16343.96 | 12113.51 |
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 3619.09 | 3.32 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3403.76 | 155.71 |
机构专用 | 3295.91 | 1269.84 |
买入共计:43006.68万元 |
2025-08-15 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 3034.54 | 1398.26 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 484.44 | 4542.80 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 294.99 | 6173.82 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 241.22 | 7028.93 |
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 2.14 | 8495.79 |
卖出共计:27639.6万元 |
长城证券002939 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-07 | 8.15 | 205.38 | 25.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-03-03 | 8.14 | 206.76 | 25.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-11-19 | 8.62 | 210.33 | 24.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-10-23 | 8.34 | 207.75 | 24.91 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-06-04 | 7.23 | 718.95 | 99.44 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 |
2023-04-24 | 7.89 | 369.65 | 46.85 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 |
2023-02-23 | 8.75 | 5158.01 | 589.49 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
2023-02-23 | 8.75 | 478.76 | 54.72 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
2023-02-22 | 8.67 | 1560.60 | 180.00 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
2023-02-22 | 8.67 | 2267.21 | 261.50 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |