2026-05-27 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 13195.38 | 25.75 |
| 深股通专用 | 7502.89 | 3148.62 |
| 深股通专用 | 7502.89 | 3148.62 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3535.23 | 15.77 |
| 机构专用 | 2834.17 | 1557.23 |
| 买入共计:34570.56万元 |
2026-05-27 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2834.17 | 1557.23 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2573.81 | 81.38 |
| 机构专用 | 2252.64 | 1450.02 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 226.57 | 1689.28 |
| 国信证券股份有限公司深圳后海分公司 | 102.92 | 2113.24 |
| 卖出共计:6891.15万元 |
2025-03-03 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1972.67 | 901.93 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1390.96 | 1279.36 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1390.96 | 1279.36 |
| 东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 1244.24 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1208.95 | 1017.22 |
| 买入共计:7207.78万元 |
2025-03-03 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 | 1171.30 | 0.00 |
| 深股通专用 | 885.89 | 2203.84 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 876.78 | 1316.91 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 0.00 | 6526.73 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4905.62 |
| 卖出共计:14953.1万元 |
美格智能002881 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-11-03 | 24.11 | 964.40 | 40.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-11-03 | 24.11 | 1084.95 | 45.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-11-03 | 24.11 | 1205.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-11-03 | 24.11 | 964.40 | 40.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-11-03 | 24.11 | 843.85 | 35.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-09-20 | 26.03 | 914.62 | 35.14 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
| 2018-04-23 | 31.70 | 918.03 | 28.96 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |