2025-05-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3001.53 | 3301.10 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3001.53 | 3301.10 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1253.10 | 1.00 |
国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 1180.65 | 0.00 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1145.66 | 48.08 |
买入共计:9582.47万元 |
2025-05-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 1125.12 | 0.00 |
机构专用 | 421.20 | 1094.75 |
机构专用 | 419.27 | 850.42 |
机构专用 | 146.92 | 700.15 |
光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 1.17 | 800.47 |
卖出共计:3445.79万元 |
2025-01-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1060.38 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1046.01 | 1.05 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 953.38 | 3722.60 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 953.38 | 3722.60 |
西部证券股份有限公司福建分公司 | 858.09 | 526.53 |
买入共计:4871.24万元 |
2025-01-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 648.94 | 572.31 |
国海证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 551.25 | 606.40 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 143.39 | 916.37 |
浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 29.10 | 921.46 |
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 16.58 | 786.19 |
卖出共计:3802.73万元 |
郑中设计002811 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-07-14 | 8.20 | 1968.00 | 240.00 | 招商证券交易单元(353800) | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
2021-03-12 | 8.30 | 491.36 | 59.20 | 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | 山西证券股份有限公司青岛延安三路证券营业部 |
2020-04-03 | 13.50 | 324.00 | 24.00 | 华创证券有限责任公司上海金海路证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
2020-03-12 | 15.50 | 3786.65 | 244.30 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
2019-12-26 | 14.59 | 275.17 | 18.86 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |