2025-08-12 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2051.84 | 398.85 |
机构专用 | 1740.67 | 1347.28 |
机构专用 | 1740.67 | 1347.28 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1300.60 | 928.43 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1300.60 | 928.43 |
买入共计:8134.38万元 |
2025-08-12 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1021.84 | 432.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 876.83 | 540.46 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 142.11 | 963.16 |
江海证券有限公司哈尔滨中兴大道第二证券营业部 | 2.87 | 1005.09 |
机构专用 | 0.00 | 1875.70 |
卖出共计:4817.29万元 |
2025-08-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司北京分公司 | 5183.07 | 5105.65 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 5183.07 | 5105.65 |
机构专用 | 1240.68 | 792.38 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1019.55 | 900.94 |
机构专用 | 946.62 | 1474.44 |
买入共计:13572.99万元 |
2025-08-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 946.62 | 1474.44 |
机构专用 | 860.29 | 1772.35 |
机构专用 | 860.29 | 1772.35 |
机构专用 | 495.76 | 964.55 |
国泰海通证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 28.05 | 2469.51 |
卖出共计:8453.2万元 |
天顺股份002800 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |