2025-11-10 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 11639.98 | 6091.06 |
| 深股通专用 | 11639.98 | 6091.06 |
| 机构专用 | 2662.34 | 2021.27 |
| 机构专用 | 2625.01 | 103.15 |
| 机构专用 | 2291.45 | 0.00 |
| 买入共计:30858.76万元 |
2025-11-10 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2202.90 | 2090.01 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 64.77 | 6372.18 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 9.57 | 3781.89 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 7.33 | 3713.48 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 6324.94 |
| 卖出共计:22282.5万元 |
2024-12-30 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2837.52 | 142.52 |
| 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 2043.61 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2000.09 | 20.29 |
| 深股通专用 | 1847.96 | 2463.56 |
| 深股通专用 | 1847.96 | 2463.56 |
| 买入共计:10577.14万元 |
2024-12-30 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1600.57 | 14.28 |
| 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | 204.40 | 3503.54 |
| 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 42.20 | 891.55 |
| 浙商证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 891.94 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业部 | 0.00 | 3744.09 |
| 卖出共计:9045.4万元 |
良信股份002706 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-11-20 | 7.25 | 763.43 | 105.30 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-11-12 | 7.34 | 205.52 | 28.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-04-02 | 7.71 | 1489.34 | 193.17 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-06-13 | 10.18 | 1707.21 | 167.70 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-06-12 | 10.23 | 1739.10 | 170.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-06-09 | 10.18 | 1730.60 | 170.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-05-08 | 11.06 | 2136.50 | 193.17 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-08-16 | 15.34 | 521.56 | 34.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 |
| 2022-06-13 | 13.92 | 1785.94 | 128.30 | 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2022-06-10 | 14.03 | 1767.78 | 126.00 | 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 机构专用 |