2026-01-26 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1139.61 | 25.79 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 996.79 | 4.80 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 963.65 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 747.37 | 3.46 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 737.54 | 2.04 |
| 买入共计:4584.96万元 |
2026-01-26 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 580.39 | 2398.22 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 145.45 | 1188.71 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 86.02 | 1359.89 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州分公司 | 39.93 | 1991.24 |
| 机构专用 | 29.45 | 1511.95 |
| 卖出共计:8450.01万元 |
2025-11-06 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 687.87 | 546.22 |
| 机构专用 | 687.87 | 546.22 |
| 机构专用 | 653.09 | 1271.39 |
| 机构专用 | 653.09 | 1271.39 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 610.75 | 913.22 |
| 买入共计:3292.67万元 |
2025-11-06 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 610.75 | 913.22 |
| 机构专用 | 502.06 | 1382.82 |
| 机构专用 | 502.06 | 1382.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 455.44 | 211.21 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 245.41 | 491.68 |
| 卖出共计:4381.75万元 |
福建金森002679 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-08-19 | 24.00 | 1200.00 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 机构专用 |