2026-07-09 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 8367.35 | 6087.04 |
| 深股通专用 | 8367.35 | 6087.04 |
| 机构专用 | 1319.64 | 728.77 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1060.09 | 788.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 951.53 | 1097.98 |
| 买入共计:20065.96万元 |
2026-07-09 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 951.53 | 1097.98 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 878.61 | 996.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 878.61 | 996.19 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 760.23 | 975.47 |
| 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 | 24.19 | 1041.60 |
| 卖出共计:5107.43万元 |
2025-08-19 日价格涨幅偏离值达到7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 17438.25 | 19102.82 |
| 深股通专用 | 17438.25 | 19102.82 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 10305.90 | 8792.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 10305.90 | 8792.05 |
| 机构专用 | 5249.10 | 0.00 |
| 买入共计:60737.4万元 |
2025-08-19 日价格涨幅偏离值达到7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 4844.58 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 4509.06 | 169.43 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 653.07 | 6836.38 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 452.37 | 13182.27 |
| 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 102.92 | 5684.28 |
| 卖出共计:25872.36万元 |
中科金财002657 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-03-18 | 22.31 | 218.86 | 9.81 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-02-28 | 18.95 | 247.30 | 13.05 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-01-30 | 14.71 | 1468.06 | 99.80 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-12-14 | 19.85 | 1595.94 | 80.40 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-12-08 | 19.67 | 2457.37 | 124.93 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-12-08 | 19.67 | 1572.81 | 79.96 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-11-03 | 17.57 | 2783.09 | 158.40 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-03-22 | 16.24 | 3144.06 | 193.60 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 2023-03-22 | 16.24 | 2572.42 | 158.40 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 2023-03-21 | 16.00 | 2992.00 | 187.00 | 西部证券股份有限公司福建分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |