2025-09-04 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1486.40 | 1619.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1486.40 | 1619.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1300.10 | 1479.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1300.10 | 1479.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1217.91 | 1213.32 |
买入共计:6790.91万元 |
2025-09-04 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1217.91 | 1213.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1150.22 | 1106.88 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1094.47 | 1382.09 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1094.47 | 1382.09 |
中信证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部 | 35.98 | 1239.62 |
卖出共计:6324万元 |
2025-05-30 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 977.08 | 637.80 |
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 977.08 | 637.80 |
东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 850.61 | 600.43 |
东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 850.61 | 600.43 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 842.53 | 15.72 |
买入共计:4497.91万元 |
2025-05-30 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 766.76 | 594.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 766.76 | 594.44 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 757.68 | 543.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 572.05 | 725.05 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 548.30 | 653.56 |
卖出共计:3111.01万元 |
华西能源002630 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-05-15 | 2.28 | 68.51 | 30.05 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 |
2025-05-15 | 2.28 | 88.90 | 38.99 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 |
2025-04-01 | 5.15 | 203.12 | 39.44 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-02-27 | 4.56 | 202.01 | 44.30 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-02-14 | 4.24 | 201.82 | 47.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-01-09 | 3.63 | 203.28 | 56.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-11-12 | 3.47 | 204.73 | 59.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-09-23 | 2.46 | 738.00 | 300.00 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 |
2022-07-26 | 2.85 | 3420.00 | 1200.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2022-07-26 | 2.85 | 3234.75 | 1135.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 |