2026-06-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 7506.97 | 7895.05 |
| 深股通专用 | 7506.97 | 7895.05 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5732.88 | 5831.74 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5732.88 | 5831.74 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 5310.98 | 5558.77 |
| 买入共计:31790.68万元 |
2026-06-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 5310.98 | 5558.77 |
| 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 | 4827.82 | 4911.35 |
| 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 | 4827.82 | 4911.35 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4165.02 | 2701.17 |
| 国泰海通证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 3435.39 | 3512.05 |
| 卖出共计:21594.69万元 |
2026-04-03 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3403.03 | 2526.73 |
| 机构专用 | 3277.49 | 3155.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2858.97 | 1886.06 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2779.20 | 1593.33 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2711.32 | 1725.34 |
| 买入共计:15030.01万元 |
2026-04-03 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 247.15 | 17399.72 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 151.02 | 9206.31 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 110.56 | 18257.24 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | 54.60 | 8239.15 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 37.32 | 9315.99 |
| 卖出共计:62418.41万元 |
中超控股002471 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-11-19 | 2.54 | 1733.85 | 682.62 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2021-12-15 | 2.85 | 9048.75 | 3175.00 | 华创证券有限责任公司德阳泰山南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 |
| 2021-12-15 | 2.85 | 8983.20 | 3152.00 | 华创证券有限责任公司德阳泰山南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 |
| 2015-06-29 | 27.05 | 8115.00 | 300.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2015-06-25 | 33.40 | 10020.00 | 300.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2015-06-25 | 33.40 | 10020.00 | 300.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2015-06-25 | 33.40 | 10020.00 | 300.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2015-06-12 | 39.00 | 312.00 | 8.00 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
| 2015-06-11 | 39.00 | 12402.00 | 318.00 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
| 2015-06-11 | 39.00 | 4997.46 | 128.14 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |