2026-04-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 298526.07 | 209110.26 |
| 深股通专用 | 298526.07 | 209110.26 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 98773.42 | 36871.11 |
| 机构专用 | 74598.14 | 24897.20 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 64241.56 | 4949.34 |
| 买入共计:834665.26万元 |
2026-04-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 46418.09 | 28187.74 |
| 机构专用 | 39929.97 | 41239.82 |
| 长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 35037.64 | 61067.39 |
| 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 29040.68 | 38884.10 |
| 机构专用 | 11.54 | 40616.45 |
| 卖出共计:209995.5万元 |
2026-04-09 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 96360.16 | 67134.48 |
| 深股通专用 | 96360.16 | 67134.48 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 93689.24 | 5576.61 |
| 长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 28515.35 | 29426.10 |
| 长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 28515.35 | 29426.10 |
| 买入共计:343440.26万元 |
2026-04-09 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 23755.96 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 21019.99 | 2604.17 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 6676.57 | 19692.50 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳五和大道证券营业部 | 5.21 | 26905.91 |
| 兴业证券股份有限公司重庆珊瑚路证券营业部 | 0.00 | 35847.73 |
| 卖出共计:85050.31万元 |
东山精密002384 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-03-10 | 108.06 | 853.67 | 7.90 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-12-12 | 84.86 | 9796.82 | 115.45 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-12-12 | 84.86 | 4291.78 | 50.57 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-12-12 | 84.86 | 1144.76 | 13.49 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-12-12 | 84.86 | 659.63 | 7.77 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-12-12 | 84.86 | 288.97 | 3.41 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-10-21 | 68.33 | 765.30 | 11.20 | 机构专用 | 招商证券交易单元(052300) |
| 2025-10-10 | 68.67 | 274.68 | 4.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(052300) |
| 2025-08-28 | 49.86 | 204.43 | 4.10 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 |
| 2025-06-06 | 31.14 | 202.41 | 6.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |