2025-08-28 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司荆州江津中路证券营业部 | 676.53 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司株洲庐山路证券营业部 | 614.09 | 0.00 |
| 机构专用 | 530.87 | 303.64 |
| 五矿证券有限公司株洲长江南路证券营业部 | 524.43 | 0.00 |
| 第一创业证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 351.31 | 0.00 |
| 买入共计:2697.23万元 |
2025-08-28 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 348.38 | 556.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 326.02 | 429.33 |
| 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 31.92 | 456.72 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 22.33 | 558.49 |
| 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 0.00 | 638.93 |
| 卖出共计:2640.19万元 |
2024-09-30 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 466.66 | 294.59 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 432.01 | 483.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 432.01 | 483.84 |
| 机构专用 | 418.40 | 300.64 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 407.61 | 383.84 |
| 买入共计:2156.69万元 |
2024-09-30 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 407.61 | 383.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 396.47 | 348.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 396.47 | 348.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 330.17 | 450.87 |
| 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 19.39 | 379.17 |
| 卖出共计:1910.72万元 |
亚联发展002316 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-05 | 4.55 | 273.00 | 60.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 2025-12-05 | 4.55 | 273.00 | 60.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 2025-12-05 | 4.55 | 136.50 | 30.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 2025-12-05 | 4.55 | 182.00 | 40.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 2025-11-24 | 4.51 | 135.30 | 30.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
| 2018-03-22 | 10.36 | 207.20 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 2018-03-21 | 10.36 | 949.51 | 91.65 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2018-01-11 | 11.03 | 504.18 | 45.71 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 |
| 2018-01-08 | 11.33 | 2379.30 | 210.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 2017-07-12 | 14.20 | 1988.00 | 140.00 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳南山后海大道证券营业部 |