2025-08-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 173749.69 | 121326.84 |
深股通专用 | 173749.69 | 121326.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28793.86 | 24640.19 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28793.86 | 24640.19 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 28322.61 | 24307.52 |
买入共计:433409.71万元 |
2025-08-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 28322.61 | 24307.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 26769.49 | 24583.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 26769.49 | 24583.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 24892.72 | 22199.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 24892.72 | 22199.91 |
卖出共计:117874.96万元 |
2025-08-26 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 31657.85 | 4461.65 |
深股通专用 | 31657.85 | 4461.65 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 13686.00 | 255.91 |
国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 12845.32 | 5.89 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 11462.50 | 3.57 |
买入共计:101309.52万元 |
2025-08-26 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 10365.73 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2332.94 | 3614.55 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1986.16 | 3339.73 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1945.25 | 3761.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1863.16 | 3324.03 |
卖出共计:14040.29万元 |
拓维信息002261 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-08-26 | 40.27 | 201.35 | 5.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
2025-07-23 | 30.93 | 927.90 | 30.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-02-11 | 25.88 | 207.04 | 8.00 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-12-08 | 15.74 | 314.80 | 20.00 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2023-12-08 | 15.74 | 314.80 | 20.00 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2023-12-08 | 15.74 | 317.69 | 20.18 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2023-08-23 | 15.40 | 231.00 | 15.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 |
2023-07-06 | 17.80 | 213.60 | 12.00 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 |
2023-07-06 | 17.80 | 213.60 | 12.00 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 |
2023-07-06 | 17.80 | 201.14 | 11.30 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 |