2024-10-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3538.69 | 0.00 |
| 东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 938.53 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 936.65 | 0.00 |
| 联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 899.28 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 894.59 | 0.00 |
| 买入共计:7207.74万元 |
2024-10-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 方正证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 | 0.00 | 1220.70 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 0.00 | 905.00 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 3074.00 |
| 深股通专用 | 0.00 | 541.43 |
| 机构专用 | 0.00 | 397.44 |
| 卖出共计:6138.57万元 |
2024-06-24 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 1444.84 | 310.23 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 852.94 | 124.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 789.10 | 348.44 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 593.28 | 229.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 565.72 | 299.70 |
| 买入共计:4245.88万元 |
2024-06-24 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司德阳岷江东路证券营业部 | 401.74 | 874.39 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 30.38 | 1014.02 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29.72 | 970.85 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 0.13 | 3091.93 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 930.01 |
| 卖出共计:6881.2万元 |
力合科创002243 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-10-31 | 9.30 | 465.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2024-10-30 | 8.45 | 422.50 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2024-10-30 | 8.45 | 211.25 | 25.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2024-10-30 | 8.45 | 200.27 | 23.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2024-10-29 | 8.20 | 200.90 | 24.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2024-10-29 | 8.20 | 410.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2024-10-29 | 8.20 | 200.90 | 24.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2024-10-29 | 8.20 | 221.40 | 27.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2024-10-29 | 8.20 | 205.00 | 25.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2024-10-29 | 8.20 | 369.00 | 45.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |