2025-11-17 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 2096.28 | 5.66 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1114.03 | 221.74 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 848.10 | 68.95 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 841.52 | 156.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 791.17 | 186.81 |
| 买入共计:5691.1万元 |
2025-11-17 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 159.01 | 1467.60 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 8.68 | 1453.40 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7.08 | 3869.17 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1.18 | 1436.22 |
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 0.00 | 1990.25 |
| 卖出共计:10216.64万元 |
2025-11-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3971.13 | 85.14 |
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 2007.07 | 0.15 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1546.45 | 76.93 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1458.16 | 0.00 |
| 机构专用 | 1448.13 | 0.00 |
| 买入共计:10430.94万元 |
2025-11-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 877.18 | 613.53 |
| 机构专用 | 637.93 | 620.85 |
| 机构专用 | 240.16 | 636.41 |
| 江海证券有限公司牡丹江绥芬河文化街证券营业部 | 137.93 | 668.54 |
| 太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 | 6.95 | 601.34 |
| 卖出共计:3140.67万元 |
奥特迅002227 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-09-16 | 11.47 | 5046.80 | 440.00 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 2020-08-11 | 12.72 | 5596.80 | 440.00 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 2016-07-11 | 32.50 | 9522.50 | 293.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 2015-12-22 | 37.50 | 622.13 | 16.59 | 湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 万联证券有限责任公司杭州上塘路证券营业部 |
| 2015-12-10 | 52.40 | 786.00 | 15.00 | 万联证券有限责任公司杭州上塘路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |