2026-01-23 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 21379.15 | 13592.68 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 14719.29 | 12117.66 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 14718.76 | 12992.57 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 14615.37 | 11248.34 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 12812.42 | 10539.60 |
| 买入共计:78244.99万元 |
2026-01-23 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 6298.63 | 35349.87 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1167.40 | 17649.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 657.76 | 19208.69 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 517.98 | 25106.58 |
| 国联民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | 489.65 | 33183.39 |
| 卖出共计:130497.58万元 |
2026-01-22 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2036.38 | 1313.60 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2036.38 | 1313.60 |
| 诚通证券股份有限公司天津苏州道证券营业部 | 421.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 272.05 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | 265.82 | 0.00 |
| 买入共计:5031.63万元 |
2026-01-22 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 227.68 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 4.72 | 1680.80 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.59 | 2082.60 |
| 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 0.00 | 2265.57 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1171.56 |
| 卖出共计:7200.53万元 |
利欧股份002131 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-12 | 5.21 | 309.68 | 59.44 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-06-04 | 1.67 | 2272.55 | 1360.81 | 中国中金财富证券有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
| 2024-05-31 | 1.76 | 4175.05 | 2372.19 | 中国中金财富证券有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
| 2024-04-30 | 1.86 | 87.94 | 47.28 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 |
| 2023-04-24 | 2.22 | 377.40 | 170.00 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
| 2023-03-16 | 1.94 | 77.60 | 40.00 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 |
| 2023-03-02 | 2.25 | 13315.50 | 5918.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 |
| 2023-02-09 | 1.89 | 56.70 | 30.00 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 |
| 2022-05-18 | 1.51 | 98.15 | 65.00 | 粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 |
| 2022-04-27 | 1.49 | 51.05 | 34.26 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 |