2024-04-16 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3434.82 | 11.76 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2739.60 | 16.60 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 2109.99 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2061.88 | 32.69 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1998.41 | 4.61 |
买入共计:12344.7万元 |
2024-04-16 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 1130.45 | 2600.72 |
东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 18.68 | 1144.84 |
中国中金财富证券有限公司石家庄自强路证券营业部 | 0.33 | 1402.63 |
机构专用 | 0.00 | 1360.19 |
机构专用 | 0.00 | 4436.77 |
卖出共计:10945.15万元 |
2024-04-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3438.78 | 11.76 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2740.59 | 16.60 |
深股通专用 | 2655.76 | 5824.38 |
深股通专用 | 2655.76 | 5824.38 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 2109.99 | 0.00 |
买入共计:13600.88万元 |
2024-04-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2079.64 | 32.69 |
中国中金财富证券有限公司石家庄自强路证券营业部 | 3.06 | 1402.63 |
机构专用 | 0.00 | 1360.19 |
机构专用 | 0.00 | 1560.94 |
机构专用 | 0.00 | 4436.77 |
卖出共计:8793.22万元 |
中国海诚002116 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-04-15 | 10.48 | 323.44 | 30.86 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
2024-04-12 | 9.93 | 496.50 | 50.00 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
2020-07-14 | 7.33 | 1981.37 | 270.31 | 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 |