2026-05-18 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4005.46 | 3913.27 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4005.46 | 3913.27 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3972.25 | 1750.25 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2675.85 | 2868.51 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2675.85 | 2868.51 |
| 买入共计:17334.87万元 |
2026-05-18 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2620.16 | 2811.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2592.34 | 3287.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2592.34 | 3287.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2437.10 | 2891.18 |
| 中国中金财富证券有限公司湖南分公司 | 45.43 | 4429.53 |
| 卖出共计:16706.81万元 |
2026-05-15 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8420.77 | 6011.33 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8420.77 | 6011.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 5646.88 | 4319.30 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 5646.88 | 4319.30 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5567.85 | 4022.94 |
| 买入共计:33703.15万元 |
2026-05-15 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5172.43 | 3557.10 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 5117.48 | 4277.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5002.04 | 4720.19 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 4682.47 | 4547.38 |
| 深股通专用 | 459.90 | 4667.83 |
| 卖出共计:21770.01万元 |
金螳螂002081 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-05-12 | 7.98 | 399.00 | 50.00 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司江门白石大道证券营业部 |
| 2026-05-12 | 7.98 | 798.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司江门白石大道证券营业部 |
| 2025-08-08 | 3.67 | 125.79 | 34.28 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-08-05 | 3.65 | 1037.99 | 284.38 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-07-31 | 3.62 | 1017.94 | 281.20 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-07-31 | 3.62 | 778.30 | 215.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-07-28 | 3.71 | 999.85 | 269.50 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-06-18 | 3.38 | 490.10 | 145.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-04-07 | 3.07 | 307.00 | 100.00 | 方正证券股份有限公司南京分公司 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 2025-03-13 | 3.43 | 178.39 | 52.01 | 机构专用 | 机构专用 |