2025-12-23 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 35528.80 | 11761.96 |
| 深股通专用 | 35528.80 | 11761.96 |
| 机构专用 | 10152.57 | 3748.19 |
| 机构专用 | 9476.93 | 6344.48 |
| 机构专用 | 7821.90 | 0.00 |
| 买入共计:98509万元 |
2025-12-23 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 6865.15 | 4263.48 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 28.22 | 8980.94 |
| 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 6.35 | 10513.20 |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 0.00 | 8811.12 |
| 上海证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 7503.65 |
| 卖出共计:40072.39万元 |
2025-12-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 17751.61 | 10724.87 |
| 深股通专用 | 17751.61 | 10724.87 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 12050.58 | 13251.40 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 12050.58 | 13251.40 |
| 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 10890.34 | 0.00 |
| 买入共计:70494.72万元 |
2025-12-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 8836.07 | 0.00 |
| 机构专用 | 8634.38 | 2338.13 |
| 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第一证券营业部 | 192.51 | 7443.16 |
| 东海证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 1.58 | 7908.67 |
| 东兴证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 0.00 | 6704.82 |
| 卖出共计:24394.78万元 |
国机精工002046 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-12 | 37.00 | 218.30 | 5.90 | 红塔证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 |
| 2025-10-31 | 28.76 | 287.60 | 10.00 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 |
| 2025-10-31 | 28.76 | 573.76 | 19.95 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 |
| 2025-09-05 | 34.10 | 1487.78 | 43.63 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2025-07-22 | 17.92 | 417.00 | 23.27 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 |
| 2025-07-15 | 17.00 | 264.35 | 15.55 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 国融证券股份有限公司大连分公司 |