2026-04-29 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 光大证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 595.10 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 570.70 | 0.00 |
| 金融街证券股份有限公司临河胜利北路证券营业部 | 476.08 | 0.00 |
| 机构专用 | 476.08 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 465.37 | 0.00 |
| 买入共计:2583.33万元 |
2026-04-29 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0.00 | 705.19 |
| 招商证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 629.02 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0.00 | 1400.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 360.63 |
| 机构专用 | 0.00 | 902.77 |
| 卖出共计:3997.61万元 |
2026-01-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 7966.72 | 1982.89 |
| 深股通专用 | 4388.95 | 0.00 |
| 机构专用 | 4219.66 | 3190.71 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 3673.74 | 21.65 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3663.15 | 3890.19 |
| 买入共计:23912.22万元 |
2026-01-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3663.15 | 3890.19 |
| 机构专用 | 3434.31 | 4477.66 |
| 机构专用 | 2703.15 | 3333.81 |
| 机构专用 | 2694.95 | 3267.66 |
| 机构专用 | 2617.82 | 4986.24 |
| 卖出共计:19955.56万元 |
海安集团001233 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |