2026-09-17 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1359.86 | 0.61 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1000.61 | 0.00 |
| 机构专用 | 850.23 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 839.74 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 799.47 | 0.00 |
| 买入共计:4849.91万元 |
2026-09-17 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 465.18 | 1422.15 |
| 机构专用 | 224.92 | 1493.34 |
| 机构专用 | 181.80 | 969.05 |
| 机构专用 | 146.38 | 1066.21 |
| 开源证券股份有限公司山东分公司 | 0.00 | 1220.78 |
| 卖出共计:6171.53万元 |
2026-03-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部 | 620.69 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 556.83 | 600.32 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 556.83 | 600.32 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 485.40 | 276.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 480.82 | 289.08 |
| 买入共计:2700.57万元 |
2026-03-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 478.97 | 4.59 |
| 机构专用 | 136.91 | 611.36 |
| 机构专用 | 42.99 | 884.73 |
| 华安证券股份有限公司浙江分公司 | 1.30 | 660.74 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.22 | 659.60 |
| 卖出共计:2821.02万元 |
洪兴股份001209 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |