2026-02-27 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 3480.13 | 23.78 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2027.88 | 293.76 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1510.17 | 170.07 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1477.91 | 823.01 |
| 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 1187.88 | 0.00 |
| 买入共计:9683.97万元 |
2026-02-27 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 257.32 | 1094.85 |
| 机构专用 | 191.13 | 1334.44 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 73.27 | 2059.85 |
| 国新证券股份有限公司海南分公司 | 0.00 | 1193.73 |
| 申万宏源证券有限公司广东分公司 | 0.00 | 1781.96 |
| 卖出共计:7464.83万元 |
2026-02-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 5403.09 | 2264.79 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 5403.09 | 2264.79 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 3227.20 | 500.61 |
| 国新证券股份有限公司海南分公司 | 2991.47 | 1941.30 |
| 机构专用 | 2672.91 | 3068.09 |
| 买入共计:19697.76万元 |
2026-02-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2672.91 | 3068.09 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 2393.88 | 2022.17 |
| 机构专用 | 2065.73 | 2468.41 |
| 机构专用 | 1689.94 | 2839.80 |
| 机构专用 | 6.99 | 2782.38 |
| 卖出共计:13180.85万元 |
洪兴股份001209 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |