2025-11-13 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3072.04 | 2048.44 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3072.04 | 2048.44 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2630.81 | 1439.18 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2620.38 | 1695.24 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2620.38 | 1695.24 |
| 买入共计:14015.65万元 |
2025-11-13 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1909.58 | 1290.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1788.08 | 1255.15 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 9.41 | 1545.31 |
| 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 3.49 | 1470.70 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.56 | 1539.12 |
| 卖出共计:7101.05万元 |
2025-11-12 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 853.22 | 1069.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 853.22 | 1069.47 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 837.92 | 445.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 708.99 | 605.14 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 708.99 | 605.14 |
| 买入共计:3962.34万元 |
2025-11-12 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 603.35 | 440.27 |
| 长城证券股份有限公司贵州分公司 | 590.72 | 52.95 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 449.97 | 589.64 |
| 机构专用 | 53.18 | 608.21 |
| 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 3.30 | 1146.87 |
| 卖出共计:2837.94万元 |
洪兴股份001209 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |