2025-05-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3891.14 | 1969.62 |
机构专用 | 3891.14 | 1969.62 |
机构专用 | 2541.57 | 2673.65 |
机构专用 | 2541.57 | 2673.65 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2132.65 | 2174.59 |
买入共计:14998.07万元 |
2025-05-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2132.65 | 2174.59 |
机构专用 | 1854.92 | 1142.65 |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 1660.44 | 1202.60 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1421.77 | 1264.96 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1177.32 | 1249.43 |
卖出共计:7034.23万元 |
2024-03-22 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 758.86 | 4.20 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 480.37 | 56.22 |
机构专用 | 256.80 | 0.42 |
方正证券股份有限公司怀化正清路证券营业部 | 231.20 | 0.42 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 216.09 | 200.83 |
买入共计:1943.32万元 |
2024-03-22 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 139.94 | 415.39 |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1.73 | 1075.25 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 0.70 | 700.46 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.57 | 426.68 |
财信证券股份有限公司长沙金马路证券营业部 | 0.00 | 347.72 |
卖出共计:2965.5万元 |
依依股份001206 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-07-07 | 13.10 | 393.00 | 30.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 |
2023-07-07 | 13.10 | 406.10 | 31.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 |
2022-06-23 | 27.26 | 3088.56 | 113.30 | 国泰君安证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 |