2025-11-11 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 7555.32 | 7289.80 |
| 深股通专用 | 7555.32 | 7289.80 |
| 机构专用 | 3530.60 | 554.79 |
| 机构专用 | 3205.20 | 1554.74 |
| 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 2168.22 | 525.34 |
| 买入共计:24014.66万元 |
2025-11-11 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2055.54 | 601.21 |
| 机构专用 | 1029.20 | 1651.14 |
| 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 2.02 | 2357.16 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0.00 | 9743.50 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 6516.36 |
| 卖出共计:20869.37万元 |
2025-11-05 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6985.82 | 7183.45 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6985.82 | 7183.45 |
| 深股通专用 | 5076.29 | 2847.41 |
| 深股通专用 | 5076.29 | 2847.41 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4032.71 | 3113.29 |
| 买入共计:28156.93万元 |
2025-11-05 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4032.71 | 3113.29 |
| 机构专用 | 1960.64 | 1152.51 |
| 机构专用 | 1960.64 | 1152.51 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1743.08 | 445.96 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 1084.59 | 1108.66 |
| 卖出共计:6972.93万元 |
闽东电力000993 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2012-05-16 | 10.20 | 510.00 | 50.00 | 恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 |
| 2012-05-15 | 12.20 | 610.00 | 50.00 | 恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 |