2026-05-18 日价格涨幅偏离值达到7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 12732.74 | 8888.59 |
| 深股通专用 | 12732.74 | 8888.59 |
| 机构专用 | 10773.65 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 5521.03 | 0.00 |
| 机构专用 | 4097.51 | 1149.54 |
| 买入共计:45857.67万元 |
2026-05-18 日价格涨幅偏离值达到7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 3231.68 | 0.00 |
| 机构专用 | 3068.75 | 2597.88 |
| 东方证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 0.56 | 2588.87 |
| 广发证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 | 0.00 | 2060.48 |
| 兴业证券股份有限公司福州朝阳路证券营业部 | 0.00 | 2627.80 |
| 卖出共计:9875.03万元 |
2026-02-27 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 28605.18 | 30243.00 |
| 深股通专用 | 28605.18 | 30243.00 |
| 机构专用 | 14166.18 | 11673.51 |
| 机构专用 | 14166.18 | 11673.51 |
| 机构专用 | 14066.58 | 14026.10 |
| 买入共计:99609.3万元 |
2026-02-27 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 14066.58 | 14026.10 |
| 机构专用 | 13758.09 | 13095.77 |
| 机构专用 | 13758.09 | 13095.77 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10613.22 | 11164.37 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10613.22 | 11164.37 |
| 卖出共计:62546.38万元 |
东方钽业000962 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-06 | 11.04 | 582.07 | 52.72 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
| 2022-09-30 | 8.33 | 560.86 | 67.33 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2021-06-02 | 8.40 | 470.40 | 56.00 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2016-08-16 | 9.36 | 1404.00 | 150.00 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 机构专用 |
| 2016-08-16 | 8.84 | 2981.82 | 337.31 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 机构专用 |