2026-07-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 82880.83 | 38671.66 |
| 深股通专用 | 82880.83 | 38671.66 |
| 机构专用 | 22325.57 | 12377.24 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 18043.14 | 11869.80 |
| 机构专用 | 15905.73 | 4963.25 |
| 买入共计:222036.1万元 |
2026-07-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 15261.71 | 13133.05 |
| 机构专用 | 13419.32 | 15307.56 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 2076.43 | 20206.42 |
| 华福证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 13433.14 |
| 机构专用 | 0.00 | 25180.57 |
| 卖出共计:87260.74万元 |
2026-07-06 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 27997.08 | 14597.40 |
| 深股通专用 | 27997.08 | 14597.40 |
| 机构专用 | 6834.87 | 697.03 |
| 机构专用 | 6795.24 | 2021.36 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4973.48 | 1552.23 |
| 买入共计:74597.75万元 |
2026-07-06 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4340.63 | 3036.07 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 706.57 | 18346.96 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 211.81 | 7975.30 |
| 华福证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 13433.14 |
| 机构专用 | 0.00 | 7297.49 |
| 卖出共计:50088.96万元 |
东方钽业000962 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-06 | 11.04 | 582.07 | 52.72 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
| 2022-09-30 | 8.33 | 560.86 | 67.33 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2021-06-02 | 8.40 | 470.40 | 56.00 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2016-08-16 | 9.36 | 1404.00 | 150.00 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 机构专用 |
| 2016-08-16 | 8.84 | 2981.82 | 337.31 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 机构专用 |