2026-08-27 日价格涨幅偏离值达到7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 29271.04 | 11219.06 |
| 深股通专用 | 29271.04 | 11219.06 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5122.66 | 12.93 |
| 机构专用 | 4646.06 | 3514.21 |
| 机构专用 | 4646.06 | 3514.21 |
| 买入共计:72956.86万元 |
2026-08-27 日价格涨幅偏离值达到7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3325.17 | 1867.63 |
| 机构专用 | 3325.17 | 1867.63 |
| 机构专用 | 3079.57 | 0.00 |
| 机构专用 | 2604.12 | 2239.65 |
| 机构专用 | 1457.39 | 1890.55 |
| 卖出共计:7865.46万元 |
2026-08-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 33371.25 | 41012.73 |
| 深股通专用 | 33371.25 | 41012.73 |
| 机构专用 | 10465.65 | 15224.70 |
| 机构专用 | 10465.65 | 15224.70 |
| 机构专用 | 10171.68 | 11203.62 |
| 买入共计:97845.48万元 |
2026-08-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 10171.68 | 11203.62 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 9169.86 | 202.21 |
| 机构专用 | 5134.21 | 15681.89 |
| 机构专用 | 5134.21 | 15681.89 |
| 机构专用 | 3709.92 | 16247.49 |
| 卖出共计:59017.1万元 |
东方钽业000962 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-06 | 11.04 | 582.07 | 52.72 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
| 2022-09-30 | 8.33 | 560.86 | 67.33 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2021-06-02 | 8.40 | 470.40 | 56.00 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2016-08-16 | 9.36 | 1404.00 | 150.00 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 机构专用 |
| 2016-08-16 | 8.84 | 2981.82 | 337.31 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 机构专用 |