2026-04-08 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2080.74 | 358.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2080.74 | 358.17 |
| 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 1562.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 1374.87 | 1.09 |
| 东北证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 945.79 | 0.00 |
| 买入共计:8044.14万元 |
2026-04-08 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 783.19 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 272.26 | 433.61 |
| 中国银河证券股份有限公司眉山仁寿光明路证券营业部 | 0.78 | 610.27 |
| 金元证券股份有限公司海南分公司 | 0.00 | 324.90 |
| 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 429.39 |
| 卖出共计:1798.17万元 |
2026-04-08 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2127.09 | 358.17 |
| 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 1562.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 1374.87 | 1.09 |
| 东北证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 945.79 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 784.05 | 0.00 |
| 买入共计:6793.8万元 |
2026-04-08 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 288.92 | 436.74 |
| 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 39.59 | 902.43 |
| 中国银河证券股份有限公司眉山仁寿光明路证券营业部 | 1.13 | 610.27 |
| 金元证券股份有限公司海南分公司 | 0.00 | 1280.74 |
| 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 429.39 |
| 卖出共计:3659.57万元 |
航锦科技000818 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-10-09 | 19.79 | 935.28 | 47.26 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司 |
| 2024-04-09 | 28.06 | 1123.80 | 40.05 | 机构专用 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 2024-04-02 | 31.38 | 219.66 | 7.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-03-22 | 31.60 | 2024.30 | 64.06 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
| 2024-03-22 | 31.60 | 2844.00 | 90.00 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 |
| 2024-03-14 | 29.60 | 9176.00 | 310.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司海口国兴证券营业部 |
| 2024-03-14 | 29.60 | 3788.80 | 128.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司海口国兴证券营业部 |
| 2024-03-12 | 29.97 | 2997.00 | 100.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司海口国兴证券营业部 |
| 2024-03-08 | 29.95 | 2366.05 | 79.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司海口国兴证券营业部 |
| 2024-01-12 | 28.88 | 2599.20 | 90.00 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |